Wirtualny Dziekanat
APR System
Ogłoszenie
Temat: | Badanie EUROSTUDENT |
---|---|
Ogłoszenie dla: | Europejska Uczelnia w Warszawie |
Data publikacji: | 02.06.2022 |
Data ważności: | 16.08.2022 |
Treść: | Ministerstwo Edukacji i Nauki dziękuje za wypełnione ankiety i prosi pozostałych studentów o uczestnictwo w niej. Poniżej przesyłamy ponownie treść ogłoszenia: Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. Dołącz już dziś! Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. Zapraszamy studiujących stacjonarnie, niestacjonarnie oraz tych, którzy studiują na odległość. Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon. Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich. Podziel się swoją historią i doświadczeniami. Dziękujemy za poświęcony czas. Zespół badawczy EUROSTUDENT. Link ogólny https://badania.pbs.pl/eurostudent.pg?id_rspo=162 Dziękujemy za chęć współpracy. |
Autor: | Dział Planowania |
Załączniki: |
Informacje na temat badania Eurostudent.pdf
baner.jpg facebook.jpg |
Informacja o plikach cookie
Zamknij [x]
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.Więcej informacji